今日已处理58 笔通过 53 · 驳回 3 · 没收 2
平均处理用时9.1 分
放款失败1 笔已自动退回余额
挂起 / 退回大厅1 / 2 笔不算处理量
按人看
| 出款人员 | 锁单 | 通过 | 驳回 | 驳回并加码 | 没收 | 挂起 | 退回大厅 | 平均用时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKen | 26 | 21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.8 分 |
| AAna | 21 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.4 分 |
| LLia 主管 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 分 |
今日 3 人在线
审核历史
搜订单号 / UID
全部处理人 ▾
全部结果 ▾
| 订单号 | 会员 | 金额 | 处理人 | 提交 | 锁单 | 完成 | 用时 | 结果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W2609221130 | AnnaR8812771 · | ₱900 | KKen | 11:30 | 11:32 | 11:36 | 4 分钟 | 通过 · 放款成功 | — |
| W2609221102 | DiegoR8790880 · | ₱2,600 | AAna | 11:02 | 11:05 | 11:19 | 14 分钟 | 通过 · 放款成功 | — |
| W2609221044 | MikaT8801455 · | ₱4,000 | KKen | 10:44 | 10:46 | 10:58 | 12 分钟 | 审核驳回 | 收款户名与实名不一致 · 已退回余额 |
| W2609221030 | GaryU8790112 · | ₱2,200 | KKen | 10:30 | 10:33 | 10:44 | 11 分钟 | 驳回并加码 | 真人对打嫌疑 · 追加 ₱2,200 × 5 倍仅电子 |
| W2609221012 | BenC8733442 · | ₱1,500 | AAna | 10:12 | 10:15 | 10:21 | 6 分钟 | 通过 · 放款失败 | 通道返回账号异常 · 已退回余额 |
| W2609220955 | ZackH8801777 · | ₱6,800 | KKen + 主管 Lia | 09:55 | 09:58 | 10:12 | 14 分钟 | 没收 | 已确认代理刷量 · Lia 复核 · 账号挂红档 |
| W2609220938 | RoseL8812003 · | ₱600 | KKen | 09:38 | 09:41 | 09:44 | 3 分钟 | 通过 · 放款成功 | — |
| W2609220920 | OmarK8799455 · | ₱1,900 | AAna | 09:20 | 09:22 | — | 挂起中 | 挂起 | 等玩家补实名照片 · 仍锁在 Ana 名下 |
| W2609220902 | IvanP8799331 · | ₱18,000 | KKen + 主管 Lia | 09:02 | 09:06 | 09:25 | 19 分钟 | 通过 · 放款成功 | 大额 · Ken 初审 + Lia 复核 |
| W2609220841 | TinaM8802990 · | ₱1,100 | AAna | 08:41 | 08:44 | — | — | 退回大厅 | Ana 主动退回 · 后由 Ken 处理 |
共 73 笔