今日发放奖励₱7,901412 人
本月累计发放₱63,794占打码量 0.34%
代理已领取₱53,275领取率 83.5%
待人工复核6 笔金额超门槛
奖励明细?
搜 UID / 昵称
全部来源 ▾
全部奖励类型 ▾
2026-09-23 ▾
| UID | 昵称 | 包 | 注册时间 | 直属上级 | 结算时间 | 奖励合计 | 打码返利 | 充值返利 | 邀请返利 | 人数返利 | 受邀奖励 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8812034 | JuanD | h5_panalo98 | 2026-04-12 | — | 09-23 06:00 | ₱2,184 | ₱1,616 | ₱393 | ₱120 | ₱40 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811937 | MarkL | tg_malik | 2026-05-03 | 8812034 | 09-23 06:00 | ₱2,146 | ₱1,588 | ₱386 | ₱114 | ₱38 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811840 | CarlosM | nt_panalo98 | 2026-06-21 | 8812034 | 09-23 06:00 | ₱2,108 | ₱1,559 | ₱379 | ₱108 | ₱36 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811743 | RizaP | h5_panalo98 | 2026-07-08 | 8790455 | 09-23 06:00 | ₱2,070 | ₱1,531 | ₱372 | ₱102 | ₱34 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811646 | LizaG | app_panalo98 | 2026-07-30 | — | 09-23 06:00 | ₱1,800 | ₱1,332 | ₱324 | ₱96 | ₱32 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811549 | DennisQ | h5_panalo98 | 2026-08-14 | 8733019 | 09-23 06:00 | ₱1,762 | ₱1,303 | ₱317 | ₱90 | ₱30 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811452 | MayaB | tg_wilson | 2026-08-25 | — | 09-23 06:00 | ₱1,724 | ₱1,275 | ₱310 | ₱84 | ₱28 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811355 | AnnaR | h5_panalo98 | 2026-09-02 | 8812034 | 09-23 06:00 | ₱1,686 | ₱1,247 | ₱303 | ₱78 | ₱26 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811258 | PabloS | h5_panalo98 | 2026-09-04 | 8790455 | 09-23 06:00 | ₱1,416 | ₱1,047 | ₱254 | ₱72 | ₱24 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811161 | NoelV | nt_panalo98 | 2026-09-05 | 8812034 | 09-23 06:00 | ₱1,378 | ₱1,019 | ₱248 | ₱66 | ₱22 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8811064 | GraceT | tg_malik | 2026-09-07 | — | 09-23 06:00 | ₱1,340 | ₱991 | ₱241 | ₱60 | ₱20 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810967 | IvanC | app_panalo98 | 2026-09-08 | 8733019 | 09-23 06:00 | ₱1,302 | ₱963 | ₱234 | ₱54 | ₱18 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810870 | JoseT | h5_panalo98 | 2026-09-10 | 8812034 | 09-23 06:00 | ₱1,032 | ₱763 | ₱185 | ₱48 | ₱16 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810773 | KrisN | h5_panalo98 | 2026-09-11 | 8790455 | 09-23 06:00 | ₱994 | ₱735 | ₱178 | ₱42 | ₱14 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810676 | BenjieR | nt_panalo98 | 2026-09-12 | — | 09-23 06:00 | ₱956 | ₱707 | ₱172 | ₱36 | ₱12 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810579 | LorenaM | tt_p98daily | 2026-09-14 | — | 09-23 06:00 | ₱918 | ₱679 | ₱165 | ₱30 | ₱10 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810482 | ArvinC | h5_panalo98 | 2026-09-16 | 8812034 | 09-23 06:00 | ₱648 | ₱479 | ₱116 | ₱24 | ₱8 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810385 | JhayP | app_panalo98 | 2026-09-18 | 8798812 | 09-23 06:00 | ₱610 | ₱451 | ₱109 | ₱18 | ₱6 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810288 | MilaS | h5_panalo98 | 2026-09-20 | 8790455 | 09-23 06:00 | ₱572 | ₱423 | ₱102 | ₱12 | ₱4 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
| 8810191 | RonaldV | nt_panalo98 | 2026-09-22 | 8733019 | 09-23 06:00 | ₱534 | ₱395 | ₱96 | ₱6 | ₱2 | ₱0 | 看下级这笔怎么算的 |
今日 412 笔20 条/页 ▾‹12345…21›前往1页