新人福利?
新人福利开关按顺序领取?
| 排序 | 任务条件 | 奖励类型 | 奖励金额 | 玩家看到的金额? | 额外奖励 | 是否开启 | 提示气泡 | 操作 | 操作人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 注册账号 | 固定 | ₱3.00 | ₱3.00 | — | ken | 2026-09-20 11:50 | |||
| 11 | 绑定手机号(短信验证) | 固定 | ₱3.00 | ₱3.00 | — | ken | 2026-09-20 11:50 | |||
| 10 | 首次绑定 GCash / Maya | 固定 | ₱5.00 | ₱5.00 | — | ana | 2026-09-21 15:09 | |||
| 9 | 设置提款密码 | 固定 | ₱2.00 | ₱2.00 | — | ana | 2026-09-21 15:09 | |||
| 8 | 设置生日 | 固定 | ₱1.00 | ₱1.00 | 生日当月再送 ₱10 | ana | 2026-09-21 15:09 | |||
| 7 | 设置头像 | 固定 | ₱1.00 | ₱1.00 | — | ana | 2026-09-21 15:09 | |||
| 6 | 填写真实姓名 | 固定 | ₱2.00 | ₱2.00 | — | ana | 2026-09-21 15:09 | |||
| 5 | 完成 KYC 实名认证 | 随机 | ₱5.00–20.00 | ₱5.00 – ₱20.00 | — | boss | 2026-09-24 18:42 | |||
| 4 | 绑定邮箱 | 固定 | ₱1.00 | ₱1.00 | — | ana | 2026-09-21 15:09 | |||
| 3 | 下载 APP 并登录 | 固定 | ₱5.00 | ₱5.00 | — | boss | 2026-09-24 18:42 | |||
| 2 | 完成首次充值 | 固定 | ₱10.00 | ₱10.00 | VIP2 以上 ×1.5 | boss | 2026-09-24 18:42 | |||
| 1 | 首次有效投注满 ₱100 | 固定 | ₱3.00 | ₱3.00 | — | ken | 2026-09-25 10:03 |
共 12 条已开启奖励合计 —?
每日任务?
全部任务目标 ▾
每日任务开关
| 排序 | 任务目标 | 阶梯(门槛 → 奖励)? | 任务日期 | 是否开启 | 操作 | 操作人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 累计充值 | 满 ₱200 → ₱5 +10 活跃度满 ₱500 → ₱15 +20 活跃度满 ₱1,000 → ₱35 +30 活跃度 | 09-01 → 12-31 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 3 | 累计有效投注 | 满 ₱1,000 → ₱3 +10 活跃度满 ₱5,000 → ₱18 +20 活跃度 | 09-01 → 12-31 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 2 | 单笔充值 | 满 ₱500 → ₱8 +10 活跃度 | 09-01 → 12-31 | ana | 2026-09-21 15:09 | ||
| 1 | 单笔盈利 | 满 ₱1,000 → ₱10 | 09-01 → 12-31 | ana | 2026-09-21 15:09 |
共 4 条
每周任务?
全部任务目标 ▾
每周任务开关
| 排序 | 任务目标 | 阶梯(门槛 → 奖励)? | 任务日期 | 是否开启 | 操作 | 操作人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 累计充值 | 满 ₱2,000 → ₱30 +50 活跃度满 ₱5,000 → ₱88 +80 活跃度 | 09-01 → 12-31 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 2 | 累计有效投注 | 满 ₱10,000 → ₱50 +50 活跃度满 ₱50,000 → ₱288 +100 活跃度 | 09-01 → 12-31 | ana | 2026-09-21 15:09 | ||
| 1 | 累计亏损 | 满 ₱3,000 → ₱60 | 09-01 → 12-31 | boss | 2026-09-24 18:42 |
共 3 条
三日神秘任务?
全部任务目标 ▾
三日神秘任务开关
| 排序 | 任务目标 | 阶梯(门槛 → 奖励)? | 任务日期 | 是否开启 | 操作 | 操作人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 单笔有效投注 | 满 ₱500 → ₱5 +10 活跃度 | 长期 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 4 | 累计充值 | 满 ₱1,000 → ₱20 +20 活跃度 | 长期 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 3 | 单笔盈利 | 满 ₱800 → ₱10 +10 活跃度 | 长期 | ana | 2026-09-21 15:09 | ||
| 2 | 累计有效投注 | 满 ₱8,000 → ₱40 +30 活跃度 | 长期 | ana | 2026-09-21 15:09 | ||
| 1 | 单笔充值 | 满 ₱300 → ₱6 +10 活跃度 | 长期 | boss | 2026-09-24 18:42 |
共 5 条
活跃度宝箱?
宝箱开关
| 宝箱 | 宝箱名称 | 所需活跃度 | 奖励类型 | 奖励金额 | 操作人 | 操作时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 活跃度宝箱 1 | 30 | 固定 | ₱2.00 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 活跃度宝箱 2 | 60 | 固定 | ₱5.00 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 活跃度宝箱 3 | 100 | 随机 | ₱8.00–20.00 | ken | 2026-09-20 11:50 | ||
| 活跃度宝箱 4 | 150 | 固定 | ₱30.00 | ken | 2026-09-20 11:50 |
共 4 个宝箱
活跃度记录?
UID / 昵称
近 7 天 ▾
| 时间 | UID | 来源 | 活跃度 | 变动后 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 23:00 | P53464097 | 当日有效投注满 ₱500 | −30 | 222 |
| 2026-09-26 20:17 | P97366946 | 每日登录 | +10 | 294 |
| 2026-09-26 17:34 | P22633920 | 当日充值满 ₱200 | +80 | 49 |
| 2026-09-26 14:51 | P78106871 | 当日有效投注满 ₱500 | +10 | 64 |
| 2026-09-26 11:08 | P68202938 | 本周登录 5 天 | +10 | 143 |
| 2026-09-26 08:25 | P22175294 | 开宝箱 · 30 | −30 | 237 |
| 2026-09-26 05:42 | P17933677 | 开宝箱 · 30 | +10 | 134 |
| 2026-09-26 02:59 | P94641177 | 开宝箱 · 30 | +10 | 315 |
| 2026-09-26 23:16 | P88590039 | 本周登录 5 天 | +10 | 133 |
| 2026-09-25 20:33 | P16252221 | 开宝箱 · 30 | +20 | 168 |
| 2026-09-25 17:50 | P66255890 | 当日有效投注满 ₱500 | −30 | 296 |
| 2026-09-25 14:07 | P25809806 | 开宝箱 · 30 | +30 | 306 |
| 2026-09-25 11:24 | P34256684 | 每日登录 | +80 | 312 |
| 2026-09-25 08:41 | P95753514 | 当日有效投注满 ₱500 | +30 | 69 |
| 2026-09-25 05:58 | P83517017 | 每日登录 | +80 | 50 |
| 2026-09-25 02:15 | P93082061 | 当日有效投注满 ₱500 | −30 | 274 |
| 2026-09-25 23:32 | P81366283 | 本周登录 5 天 | +30 | 258 |
| 2026-09-25 20:49 | P88592782 | 本周登录 5 天 | +30 | 173 |
| 2026-09-24 17:06 | P43343251 | 当日有效投注满 ₱500 | +100 | 144 |
| 2026-09-24 14:23 | P20986393 | 开宝箱 · 30 | +30 | 288 |
共 1,284 条20 条/页 ▾‹123›
剩余活跃度?
UID / 昵称
近 7 天 ▾
| UID | 今日活跃度 | 本周活跃度 | 今日可开宝箱 | 本周可开宝箱 |
|---|---|---|---|---|
| P84903659 | 60 | 276 | 2 | 0 |
| P52110478 | 40 | 181 | 1 | 0 |
| P57000147 | 100 | 438 | 3 | 1 |
| P76662562 | 60 | 277 | 2 | 0 |
| P71230843 | 40 | 164 | 1 | 0 |
| P22562241 | 70 | 340 | 2 | 0 |
| P46230636 | 10 | 70 | 0 | 0 |
| P99141000 | 10 | 44 | 0 | 0 |
| P18142912 | 70 | 326 | 2 | 0 |
| P51554798 | 60 | 281 | 2 | 0 |
| P87570629 | 30 | 163 | 1 | 0 |
| P69812891 | 120 | 498 | 3 | 1 |
| P61780050 | 40 | 216 | 1 | 0 |
| P99745048 | 30 | 142 | 1 | 0 |
| P13028344 | 60 | 300 | 2 | 0 |
| P71967692 | 60 | 262 | 2 | 0 |
| P32555071 | 10 | 79 | 0 | 0 |
| P25716331 | 100 | 431 | 3 | 1 |
| P17912728 | 10 | 53 | 0 | 0 |
| P48578460 | 120 | 488 | 3 | 1 |
共 3,906 条20 条/页 ▾‹123›