代理人数1,284本月新增 586
有效下级2,940 人有充值的才算
本月有效下级打码量₱1,861,674
本月代理奖励₱63,794占打码量 0.34%
代理列表?
搜 UID / 昵称
全部来源 ▾
全部代理模式 ▾
全部层级 ▾
| UID | 昵称 | VIP | 来源 | 包 | 直属上级 | 绑定时间 | 代理模式 | 下级人数 | 有效下级 | 自身充值 | 下级流水 | 下级打码量 | 本月奖励 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8812034 | JuanD | VIP3 | 玩家裂变 | h5_panalo98 | — | 2026-04-12 | 全民代理 | 186 | 142 | ₱24,774 | ₱412,900 | ₱398,035 | ₱14,451 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811937 | MarkL | VIP4 | 博主 · P98Malik | tg_malik | 8812034 | 2026-05-03 | 多奖励模式 | 92 | 68 | ₱23,922 | ₱398,700 | ₱384,346 | ₱13,954 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811840 | CarlosM | VIP2 | 玩家裂变 | nt_panalo98 | 8812034 | 2026-06-21 | 全民代理 | 41 | 28 | ₱23,070 | ₱384,500 | ₱370,658 | ₱13,457 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811743 | RizaP | VIP1 | 分享有礼 | h5_panalo98 | 8790455 | 2026-07-08 | 全民代理 | 28 | 12 | ₱21,282 | ₱354,700 | ₱341,930 | ₱12,414 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811646 | LizaG | VIP2 | 玩家裂变 | app_panalo98 | — | 2026-07-30 | 全民代理 | 24 | 19 | ₱20,430 | ₱340,500 | ₱328,242 | ₱11,917 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811549 | DennisQ | VIP0 | 玩家裂变 | h5_panalo98 | 8733019 | 2026-08-14 | 全民代理 | 64 | 2 | ₱19,578 | ₱326,300 | ₱314,553 | ₱11,420 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811452 | MayaB | VIP1 | 博主 · P98Wilson | tg_wilson | — | 2026-08-25 | 多奖励模式 | 18 | 14 | ₱17,790 | ₱296,500 | ₱285,826 | ₱10,377 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811355 | AnnaR | VIP2 | 玩家裂变 | h5_panalo98 | 8812034 | 2026-09-02 | 全民代理 | 31 | 24 | ₱16,938 | ₱282,300 | ₱272,137 | ₱9,880 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811258 | PabloS | VIP1 | 分享有礼 | h5_panalo98 | 8790455 | 2026-09-04 | 全民代理 | 22 | 16 | ₱16,086 | ₱268,100 | ₱258,448 | ₱9,383 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811161 | NoelV | VIP0 | 玩家裂变 | nt_panalo98 | 8812034 | 2026-09-05 | 全民代理 | 17 | 13 | ₱14,298 | ₱238,300 | ₱229,721 | ₱8,340 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8811064 | GraceT | VIP3 | 博主 · P98Malik | tg_malik | — | 2026-09-07 | 多奖励模式 | 26 | 20 | ₱13,446 | ₱224,100 | ₱216,032 | ₱7,843 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810967 | IvanC | VIP0 | 玩家裂变 | app_panalo98 | 8733019 | 2026-09-08 | 全民代理 | 48 | 3 | ₱12,594 | ₱209,900 | ₱202,343 | ₱7,346 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810870 | JoseT | VIP1 | 玩家裂变 | h5_panalo98 | 8812034 | 2026-09-10 | 全民代理 | 14 | 11 | ₱10,806 | ₱180,100 | ₱173,616 | ₱6,303 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810773 | KrisN | VIP0 | 分享有礼 | h5_panalo98 | 8790455 | 2026-09-11 | 全民代理 | 12 | 9 | ₱9,954 | ₱165,900 | ₱159,927 | ₱5,806 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810676 | BenjieR | VIP2 | 玩家裂变 | nt_panalo98 | — | 2026-09-12 | 全民代理 | 21 | 15 | ₱9,102 | ₱151,700 | ₱146,238 | ₱5,309 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810579 | LorenaM | VIP1 | 博主 · TikTok p98daily | tt_p98daily | — | 2026-09-14 | 多奖励模式 | 19 | 15 | ₱7,314 | ₱121,900 | ₱117,511 | ₱4,266 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810482 | ArvinC | VIP0 | 玩家裂变 | h5_panalo98 | 8812034 | 2026-09-16 | 全民代理 | 11 | 8 | ₱6,462 | ₱107,700 | ₱103,822 | ₱3,769 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810385 | JhayP | VIP0 | 玩家裂变 | app_panalo98 | 8798812 | 2026-09-18 | 全民代理 | 9 | 7 | ₱5,610 | ₱93,500 | ₱90,134 | ₱3,272 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810288 | MilaS | VIP1 | 分享有礼 | h5_panalo98 | 8790455 | 2026-09-20 | 全民代理 | 13 | 10 | ₱3,822 | ₱63,700 | ₱61,406 | ₱2,229 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
| 8810191 | RonaldV | VIP0 | 玩家裂变 | nt_panalo98 | 8733019 | 2026-09-22 | 全民代理 | 8 | 6 | ₱2,970 | ₱49,500 | ₱47,718 | ₱1,732 | 下级详情奖励明细停发奖励 |
共 1,284 个代理20 条/页 ▾‹12345…65›前往1页