运营统计
示例数据
📅 2026-09-20 → 2026-09-26
| 日期 | 会员(人) | 充提 | 游戏 | 优惠活动 | 账变 / 渠道 | 存量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 访问量 | 新增代理 | 注册 | 首充 | 登录 | 首充最低档人数? | 未首充的投注人数? | 首充金额 | 充值总额 | 充值人数 | 充值次数 | 提现总额 | 提现人数 | 提现次数 | 首次提现人数 | 首次提现金额 | 充提差额? | 大R玩家? | 有效投注 | 杀率? | 游戏盈亏? | 预扣税 | 投充比? | 未结算投注? | 优惠金额? | 放弃奖励? | 佣金 | 活动 | 任务 | 返水 | VIP奖励 | 充值优惠 | 利息宝利息 | 盲盒抽奖 | 幸运转盘 | 商城 | 意外惊喜 | 加倍奖励 | 折扣券 | 余额账变总计? | 三方转出入账变 | 利息宝转出入 | 在线充值 | 转账充值 | 客服代充 | 提现转充值 | 人工修正 | 手动加款 | 手动扣除 | 打赏 | 账号余额? | 利息宝? | 奖励钱包? | 三方余额? | |
| 2026-09-26 | 3,929 | 4 | 165 | 48 | 1,560 | 28 | 19 | ₱17,568.00 | ₱119,992.00 | 212 | 368 | ₱41,874.00 | 60 | 77 | 5 | ₱3,345.00 | ₱78,118.00 | 0 | ₱1,679,888.00 | 4.76% | ₱79,938.00 | ₱0.00 | 14.0 | ₱8,334.00 | ₱8,332.00 | ₱25.00 | ₱2,047.00 | ₱2,169.00 | ₱5.00 | ₱3,429.00 | ₱95.00 | ₱89.00 | ₱111.00 | ₱62.00 | ₱24.00 | ₱106.00 | ₱105.00 | ₱69.00 | ₱21.00 | ₱7,341.00 | ₱193,588.00 | ₱17,329.00 | ₱86,394.00 | ₱21,598.00 | ₱12,000.00 | ₱32.00 | ₱332.00 | ₱771.00 | -₱274.00 | ₱158.00 | ₱2,914,200.00 | ₱482,100.00 | ₱31,200.00 | ₱264,000.00 |
| 2026-09-25 | 4,251 | 1 | 187 | 59 | 1,920 | 28 | 39 | ₱23,895.00 | ₱146,873.00 | 193 | 344 | ₱80,745.00 | 47 | 54 | 12 | ₱5,784.00 | ₱66,128.00 | 2 | ₱3,231,206.00 | 2.73% | ₱88,282.00 | ₱0.00 | 22.0 | ₱8,619.00 | ₱5,905.00 | ₱34.00 | ₱1,560.00 | ₱991.00 | ₱116.00 | ₱2,633.00 | ₱91.00 | ₱62.00 | ₱67.00 | ₱98.00 | ₱47.00 | ₱84.00 | ₱84.00 | ₱71.00 | ₱1.00 | -₱15,391.00 | ₱131,901.00 | ₱14,933.00 | ₱105,748.00 | ₱26,437.00 | ₱14,688.00 | ₱14.00 | -₱165.00 | ₱1,241.00 | -₱218.00 | ₱176.00 | ₱2,926,545.00 | ₱485,320.00 | ₱31,610.00 | ₱265,500.00 |
| 2026-09-24 | 3,718 | 0 | 175 | 57 | 1,535 | 26 | 23 | ₱20,349.00 | ₱121,790.00 | 190 | 340 | ₱58,899.00 | 48 | 53 | 15 | ₱8,775.00 | ₱62,891.00 | 2 | ₱2,192,220.00 | 3.12% | ₱68,349.00 | ₱0.00 | 18.0 | ₱2,116.00 | ₱6,934.00 | ₱13.00 | ₱2,151.00 | ₱3,150.00 | ₱88.00 | ₱844.00 | ₱113.00 | ₱40.00 | ₱85.00 | ₱90.00 | ₱15.00 | ₱111.00 | ₱109.00 | ₱54.00 | ₱84.00 | ₱3,472.00 | ₱319,425.00 | -₱13,591.00 | ₱87,688.00 | ₱21,922.00 | ₱12,180.00 | ₱34.00 | -₱411.00 | ₱2,524.00 | -₱117.00 | ₱111.00 | ₱2,938,890.00 | ₱488,540.00 | ₱32,020.00 | ₱267,000.00 |
| 2026-09-23 | 4,063 | 1 | 251 | 77 | 1,725 | 44 | 25 | ₱26,950.00 | ₱126,712.00 | 188 | 290 | ₱58,353.00 | 59 | 76 | 17 | ₱12,495.00 | ₱68,359.00 | 3 | ₱1,773,968.00 | 3.85% | ₱68,230.00 | ₱0.00 | 14.0 | ₱7,064.00 | ₱8,699.00 | ₱38.00 | ₱3,721.00 | ₱928.00 | ₱22.00 | ₱3,522.00 | ₱104.00 | ₱6.00 | ₱19.00 | ₱73.00 | ₱32.00 | ₱63.00 | ₱95.00 | ₱69.00 | ₱45.00 | ₱10,122.00 | ₱196,784.00 | ₱16,183.00 | ₱91,232.00 | ₱22,808.00 | ₱12,672.00 | ₱8.00 | ₱500.00 | ₱1,279.00 | -₱485.00 | ₱128.00 | ₱2,951,235.00 | ₱491,760.00 | ₱32,430.00 | ₱268,500.00 |
| 2026-09-22 | 3,911 | 5 | 175 | 51 | 1,821 | 21 | 32 | ₱16,677.00 | ₱95,874.00 | 174 | 260 | ₱30,416.00 | 45 | 57 | 13 | ₱8,593.00 | ₱65,458.00 | 0 | ₱1,342,236.00 | 4.37% | ₱58,590.00 | ₱0.00 | 14.0 | ₱4,729.00 | ₱5,973.00 | ₱28.00 | ₱3,312.00 | ₱962.00 | ₱50.00 | ₱1,210.00 | ₱37.00 | ₱7.00 | ₱19.00 | ₱1.00 | ₱81.00 | ₱75.00 | ₱30.00 | ₱104.00 | ₱85.00 | ₱13,304.00 | ₱275,191.00 | ₱12,018.00 | ₱69,029.00 | ₱17,257.00 | ₱9,588.00 | ₱2.00 | ₱221.00 | ₱785.00 | -₱543.00 | ₱5.00 | ₱2,963,580.00 | ₱494,980.00 | ₱32,840.00 | ₱270,000.00 |
| 2026-09-21 | 3,406 | 3 | 177 | 47 | 2,001 | 24 | 34 | ₱9,917.00 | ₱147,634.00 | 194 | 364 | ₱65,594.00 | 37 | 48 | 13 | ₱5,525.00 | ₱82,040.00 | 2 | ₱2,362,144.00 | 4.57% | ₱107,857.00 | ₱0.00 | 16.0 | ₱7,871.00 | ₱6,957.00 | ₱4.00 | ₱2,667.00 | ₱2,511.00 | ₱84.00 | ₱1,045.00 | ₱89.00 | ₱16.00 | ₱114.00 | ₱40.00 | ₱100.00 | ₱81.00 | ₱113.00 | ₱52.00 | ₱45.00 | -₱19,039.00 | ₱115,639.00 | ₱6,334.00 | ₱106,296.00 | ₱26,574.00 | ₱14,764.00 | ₱13.00 | -₱291.00 | ₱581.00 | -₱469.00 | ₱37.00 | ₱2,975,925.00 | ₱498,200.00 | ₱33,250.00 | ₱271,500.00 |
| 2026-09-20 | 3,871 | 2 | 207 | 56 | 1,952 | 21 | 18 | ₱20,216.00 | ₱95,782.00 | 166 | 291 | ₱43,581.00 | 44 | 49 | 15 | ₱5,880.00 | ₱52,201.00 | 1 | ₱1,819,858.00 | 2.57% | ₱46,717.00 | ₱0.00 | 19.0 | ₱4,019.00 | ₱9,080.00 | ₱24.00 | ₱2,778.00 | ₱3,011.00 | ₱25.00 | ₱2,713.00 | ₱74.00 | ₱71.00 | ₱5.00 | ₱38.00 | ₱22.00 | ₱81.00 | ₱39.00 | ₱110.00 | ₱113.00 | ₱16,721.00 | ₱207,503.00 | ₱27,190.00 | ₱68,963.00 | ₱17,240.00 | ₱9,579.00 | ₱32.00 | ₱443.00 | ₱2,153.00 | -₱439.00 | ₱128.00 | ₱2,988,270.00 | ₱501,420.00 | ₱33,660.00 | ₱273,000.00 |
| 总计 | 27,149 | 16 | 1,337 | 395 | 12,514 | 192 | 190 | ₱135,572.00 | ₱854,657.00 | 1,317 | 2,257 | ₱379,462.00 | 340 | 414 | 90 | ₱50,397.00 | ₱475,195.00 | 10 | ₱14,401,520.00 | 3.60% | ₱517,963.00 | ₱0.00 | 16.9 | ₱42,752.00 | ₱51,880.00 | ₱166.00 | ₱18,236.00 | ₱13,722.00 | ₱390.00 | ₱15,396.00 | ₱603.00 | ₱291.00 | ₱420.00 | ₱402.00 | ₱321.00 | ₱601.00 | ₱575.00 | ₱529.00 | ₱394.00 | ₱16,530.00 | ₱1,440,031.00 | ₱80,396.00 | ₱615,350.00 | ₱153,836.00 | ₱85,471.00 | ₱135.00 | ₱629.00 | ₱9,334.00 | -₱2,545.00 | ₱743.00 | ₱2,914,200.00 | ₱482,100.00 | ₱31,200.00 | ₱264,000.00 |
存量栏的「总计」取期末那一天 · 金额单位 ₱