这是站点级设定 —— LOGO、活动图、域名、玩法参数每个站都不一样,所以要先选定一个站点才能编辑。现在选的是「全部站点」,下面显示的是 Panalo98 的设定。
返水打码比例6 类算返水用
提现打码规则按彩金限定算解锁用
今日有效打码₱1,284,000
待完成稽核₱286,400412 人
适用范围游戏类型 ▾
厂商 / 游戏类型 / 单款游戏 / 功能(购买免费游戏) 选哪一个真人 ▾
上面选厂商就列厂商,选类型就列类型
| 策略名称 | 适用范围 | 算返水 | 算稽核 | 优先级 | 生效站点 | 状态 | 操作 |
|---|
| 全站默认 | 全部厂商 · 全部类型 | 依游戏类型比例 | 依游戏类型比例 | 最低 | 三个站 | | 编辑复制删除 |
| 真人只算一成 | 游戏类型 = 真人 | 10% | 10% | 一般 | 三个站 | | 编辑复制删除 |
| 体育对折 | 游戏类型 = 体育 | 50% | 50% | 一般 | 三个站 | | 编辑复制删除 |
| 彩票不计 | 游戏类型 = 彩票 | 0% | 0% | 一般 | 三个站 | | 编辑复制删除 |
| 区块链不计 | 游戏类型 = 区块链 | 0% | 0% | 一般 | 三个站 | | 编辑复制删除 |
| PP 高波动不计 | 厂商 = PP · 指定 2 款 | 0% | 0% | 高 | Panalo98 | | 编辑复制删除 |
| 购买免费游戏不计 | 功能 = 购买免费游戏 | 0% | 0% | 最高 | 三个站 | | 编辑复制删除 |
| JDB 电子暂停计入 | 厂商 = JDB | 0% | 0% | 高 | Win98 | | 编辑复制删除 |
同一款游戏命中多条时,优先级高的算 · 每次改动都会写进变更记录共 8 条策略
① 返水打码比例?
| 游戏类型 | 算返水比例 | 说明 | 今日投注 | 折算返水基数 |
|---|
| 电子 | 100% | 主力,正常计入 | ₱842,900 | ₱842,900 |
| 捕鱼 | 100% | 正常计入 | ₱74,200 | ₱74,200 |
| 体育 | 50% | 可对冲,打折计入 | ₱88,900 | ₱44,450 |
| 真人 | 10% | 可两边下注,只给一点 | ₱204,100 | ₱20,410 |
| 彩票 | 0% | 不计入 | ₱12,400 | ₱0 |
| 区块链 | 0% | 不计入 | ₱9,800 | ₱0 |
6 类
② 提现打码(彩金稽核)?
| 彩金来源 | 稽核倍数 | 限定游戏范围 | 不在范围内的投注 | 状态 |
|---|
| 周末充值送 ₱120 | 10x | 仅电子 | 不计入这笔彩金的解锁 | 进行中 |
| 首充礼金 ₱88 | 5x | 电子 + 捕鱼 | 不计入 | 已完成 |
| 幸运转盘 ₱188 | 5x | 电子(排除 2 款) | 不计入 | 已完成 |
| 返水 ₱140 | 1x | 全部游戏 | 都算 | 已完成 |
| 客服补偿 ₱200 | 1x | 全部游戏 | 都算 | 进行中 |
示例 5 笔
优先级:厂商默认 → 游戏例外 → 单活动覆盖?
① 游戏类型默认(这一页)→② 单款游戏例外→③ 单个活动覆盖后面的盖前面的
| 游戏 | 类型默认 | 游戏例外 | 活动覆盖 | 最终生效 | 在哪里改 |
|---|
| PG · Fortune Tiger | 电子 100% | — | 周末充值送:仅电子 100% | 100% | 游戏列表 / 活动编辑 |
| PP · Sweet Bonanza 1000 | 电子 100% | 0% | — | 0% | 游戏列表 |
| Evolution · Baccarat A | 真人 10% | — | 某活动设为 0% | 0% | 活动编辑 |
| CQ9 · Jackpot Fishing | 捕鱼 100% | — | — | 100% | — |
示例 4 款
单独排除的游戏(两种打码都排除)
| 游戏 | 厂商 | 原因 | 算返水 | 算稽核 | 操作 |
|---|
| Sweet Bonanza 1000 | PP | 可买免费游戏 · 高波动 | 0% | 不计入 | 恢复 |
| Gates of Olympus | PP | 可买免费游戏 | 0% | 不计入 | 恢复 |
| Crazy Time | Evolution | 可多路下注 | 0% | 不计入 | 恢复 |
| 全部「购买免费游戏」功能 | 全厂商 | 规则级排除 | 0% | 不计入 | 编辑 |
12 款 · 显示 4