利息宝设置?
利息宝总开关
| 会员层级 | 年利率 | 结算周期 | 最低存入 | 稽核方式 | 稽核倍数 | 领取时间 | 利息封顶 | 提示气泡 | 利息宝开关 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全部层级 | 5.00% | 每日 | ₱100.00 | 利息 | 1 | 当天实时 | 不限 | |||
| VIP5 以上 | 8.00% | 每日 | ₱1,000.00 | 利息 | 1 | 当天实时 | ₱500.00 / 月 | |||
| 新会员(注册 7 天内) | 12.00% | 每小时 | ₱100.00 | 本金 + 利息 | 3 | 次日 | ₱50.00 / 月 |
共 3 条
利息宝明细?
| 时间 | UID | 类型 | 金额 | 利息宝余额 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00 | P70717355 | 利息 | ₱3.57 | ₱3,450.00 |
| 2026-09-25 14:13 | P34784691 | 利息 | ₱3.80 | ₱3,450.00 |
| 2026-09-24 19:26 | P22633036 | 转出 | ₱1,500.18 | ₱1,200.00 |
| 2026-09-23 12:39 | P82302218 | 利息 | ₱12.76 | ₱12,000.00 |
| 2026-09-22 17:52 | P70799941 | 利息 | ₱250.83 | ₱3,450.00 |
| 2026-09-21 10:05 | P93634885 | 存入 | ₱250.08 | ₱1,200.00 |
| 2026-09-20 15:18 | P14785235 | 存入 | ₱100.76 | ₱1,200.00 |
| 2026-09-26 20:31 | P72268229 | 转出 | ₱3.75 | ₱3,450.00 |
| 2026-09-25 13:44 | P79675659 | 存入 | ₱1,500.63 | ₱1,200.00 |
| 2026-09-24 18:57 | P98912471 | 存入 | ₱3.83 | ₱980.00 |
| 2026-09-23 11:10 | P64596917 | 利息 | ₱12.90 | ₱980.00 |
| 2026-09-22 16:23 | P52315791 | 存入 | ₱250.36 | ₱1,200.00 |
| 2026-09-21 09:36 | P19425238 | 利息 | ₱12.51 | ₱1,200.00 |
| 2026-09-20 14:49 | P49044325 | 转出 | ₱12.02 | ₱1,200.00 |
| 2026-09-26 19:02 | P38655710 | 存入 | ₱12.60 | ₱12,000.00 |
| 2026-09-25 12:15 | P63341398 | 转出 | ₱12.72 | ₱3,450.00 |
| 2026-09-24 17:28 | P46208666 | 转出 | ₱12.39 | ₱980.00 |
| 2026-09-23 10:41 | P12033332 | 转出 | ₱12.17 | ₱3,450.00 |
| 2026-09-22 15:54 | P23562206 | 存入 | ₱12.59 | ₱12,000.00 |
| 2026-09-21 20:07 | P33847554 | 利息 | ₱250.24 | ₱12,000.00 |
共 4,812 条20 条/页 ▾‹123›
利息宝会员?
UID / 昵称
| UID | 存入余额 | 累计利息 | 今日利息 | 最后存入 | 层级 |
|---|---|---|---|---|---|
| P78298763 | ₱3,450.00 | ₱754.98 | ₱4.53 | 2026-09-26 09:00 | VIP5 以上 |
| P25637437 | ₱12,000.00 | ₱435.27 | ₱0.34 | 2026-09-25 14:13 | VIP5 以上 |
| P12634789 | ₱3,450.00 | ₱196.50 | ₱19.82 | 2026-09-24 19:26 | 全部层级 |
| P15651615 | ₱3,450.00 | ₱223.56 | ₱8.01 | 2026-09-23 12:39 | VIP5 以上 |
| P49772036 | ₱12,000.00 | ₱80.09 | ₱2.26 | 2026-09-22 17:52 | 全部层级 |
| P12081592 | ₱50,000.00 | ₱382.47 | ₱19.58 | 2026-09-21 10:05 | 全部层级 |
| P88822215 | ₱12,000.00 | ₱857.73 | ₱4.49 | 2026-09-20 15:18 | 全部层级 |
| P94187382 | ₱3,450.00 | ₱323.29 | ₱19.31 | 2026-09-26 20:31 | 全部层级 |
| P31270249 | ₱50,000.00 | ₱206.87 | ₱12.61 | 2026-09-25 13:44 | 全部层级 |
| P66567031 | ₱1,200.00 | ₱111.13 | ₱1.65 | 2026-09-24 18:57 | VIP5 以上 |
| P41998471 | ₱12,000.00 | ₱268.53 | ₱19.62 | 2026-09-23 11:10 | VIP5 以上 |
| P79803179 | ₱3,450.00 | ₱742.08 | ₱4.29 | 2026-09-22 16:23 | VIP5 以上 |
| P85076879 | ₱50,000.00 | ₱634.09 | ₱8.27 | 2026-09-21 09:36 | 全部层级 |
| P12224631 | ₱1,200.00 | ₱280.52 | ₱14.31 | 2026-09-20 14:49 | 全部层级 |
| P16254296 | ₱3,450.00 | ₱293.47 | ₱16.73 | 2026-09-26 19:02 | 全部层级 |
| P22373817 | ₱980.00 | ₱146.57 | ₱10.84 | 2026-09-25 12:15 | 全部层级 |
| P89171767 | ₱1,200.00 | ₱23.60 | ₱11.89 | 2026-09-24 17:28 | VIP5 以上 |
| P14501911 | ₱1,200.00 | ₱617.81 | ₱2.61 | 2026-09-23 10:41 | 全部层级 |
| P51750176 | ₱980.00 | ₱144.09 | ₱2.57 | 2026-09-22 15:54 | VIP5 以上 |
| P15967982 | ₱3,450.00 | ₱817.43 | ₱11.10 | 2026-09-21 20:07 | VIP5 以上 |
共 1,033 条20 条/页 ▾‹123›