加倍奖励列表?
加倍奖励名称
| 加倍奖励名称 | ID | 是否启用 | 弹窗样式 | 加倍奖励规则 | 加倍方式 | 加倍倍数 | 稽核倍数 | 奖金稽核指定平台 | 领取条件 | 奖励上限 | 派发方式 | 有效期 | 后台备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周末充值加倍 | D01 | 红包 | 充值后 24 小时内有效投注满 5 倍 | 按充值金额 | 20% | 3 | 不限制 | 单笔充值 ≥ ₱500 | ₱1,000.00 | 玩家自领 | 24 小时 | 周末拉充值 | ||
| 首充加倍 | D02 | 礼盒 | 首充后 48 小时内有效投注满 3 倍 | 按充值金额 | 50% | 5 | 仅限 PG、JILI | 首充 ≥ ₱200 | ₱2,000.00 | 自动派发 | 48 小时 | — | ||
| 老客回流加倍 | D03 | 金币雨 | 回流当天有效投注满 ₱3,000 | 按有效投注 | 10% | 2 | 不限制 | 离开 ≥ 15 天 | ₱500.00 | 玩家自领 | 当天 | 试行 |
共 3 条
已领取记录?
UID
| 时间 | UID | 加倍奖励 | 基数 | 奖励 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00 | P71046573 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱200.00 | 62% | 已领取 |
| 2026-09-25 14:13 | P28907858 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已领取 |
| 2026-09-24 19:26 | P24632443 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱400.00 | 62% | 已领取 |
| 2026-09-23 12:39 | P36755152 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已领取 |
| 2026-09-22 17:52 | P73377544 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 30% | 已领取 |
| 2026-09-21 10:05 | P56404374 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱400.00 | 62% | 已领取 |
| 2026-09-20 15:18 | P21705082 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 62% | 已领取 |
| 2026-09-26 20:31 | P70465481 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱400.00 | 100% | 已领取 |
| 2026-09-25 13:44 | P60573611 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱200.00 | 62% | 已领取 |
| 2026-09-24 18:57 | P23282809 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 100% | 已领取 |
| 2026-09-23 11:10 | P21790001 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 30% | 已领取 |
| 2026-09-22 16:23 | P12100247 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已领取 |
共 531 条20 条/页 ▾‹123›
已完成记录?
UID
| 时间 | UID | 加倍奖励 | 基数 | 奖励 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00 | P55909722 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱200.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-25 14:13 | P39298994 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱100.00 | 62% | 已完成 |
| 2026-09-24 19:26 | P81554419 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-23 12:39 | P29954894 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱400.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-22 17:52 | P39717706 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 30% | 已完成 |
| 2026-09-21 10:05 | P85367436 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 30% | 已完成 |
| 2026-09-20 15:18 | P51835338 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 30% | 已完成 |
| 2026-09-26 20:31 | P28944876 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 62% | 已完成 |
| 2026-09-25 13:44 | P65174696 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-24 18:57 | P13725282 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-23 11:10 | P75906333 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-22 16:23 | P82305162 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱200.00 | 30% | 已完成 |
共 332 条20 条/页 ▾‹123›
未完成记录?
UID
| 时间 | UID | 加倍奖励 | 基数 | 奖励 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00 | P73506661 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱200.00 | 100% | 未完成 |
| 2026-09-25 14:13 | P73959138 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 100% | 未完成 |
| 2026-09-24 19:26 | P92932447 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱100.00 | 100% | 未完成 |
| 2026-09-23 12:39 | P14781487 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 100% | 未完成 |
| 2026-09-22 17:52 | P48128709 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 62% | 未完成 |
| 2026-09-21 10:05 | P93183629 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱200.00 | 100% | 未完成 |
| 2026-09-20 15:18 | P78513996 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 未完成 |
| 2026-09-26 20:31 | P13120563 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 62% | 未完成 |
| 2026-09-25 13:44 | P82233782 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 62% | 未完成 |
| 2026-09-24 18:57 | P81084261 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 62% | 未完成 |
| 2026-09-23 11:10 | P41226880 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱200.00 | 30% | 未完成 |
| 2026-09-22 16:23 | P36130202 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 62% | 未完成 |
共 325 条20 条/页 ▾‹123›
已过期记录?
UID
| 时间 | UID | 加倍奖励 | 基数 | 奖励 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00 | P27789425 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱200.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-25 14:13 | P68357496 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 62% | 已过期 |
| 2026-09-24 19:26 | P36930227 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-23 12:39 | P22892530 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 30% | 已过期 |
| 2026-09-22 17:52 | P58496001 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 30% | 已过期 |
| 2026-09-21 10:05 | P77482719 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱200.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-20 15:18 | P13262123 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-26 20:31 | P29670255 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 62% | 已过期 |
| 2026-09-25 13:44 | P33151437 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱400.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-24 18:57 | P87816589 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱400.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-23 11:10 | P20416056 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱200.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-22 16:23 | P67236265 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱100.00 | 30% | 已过期 |
共 93 条20 条/页 ▾‹123›
被拒绝记录?
UID
| 时间 | UID | 加倍奖励 | 基数 | 奖励 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00 | P95094886 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-25 14:13 | P70928269 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-24 19:26 | P36189355 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱400.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-23 12:39 | P53445837 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-22 17:52 | P86461686 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 30% | 被拒绝 |
| 2026-09-21 10:05 | P44663640 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱400.00 | 62% | 被拒绝 |
| 2026-09-20 15:18 | P64443631 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱400.00 | 30% | 被拒绝 |
| 2026-09-26 20:31 | P67934243 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱100.00 | 62% | 被拒绝 |
| 2026-09-25 13:44 | P19469282 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱200.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-24 18:57 | P11421983 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-23 11:10 | P41152900 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 30% | 被拒绝 |
| 2026-09-22 16:23 | P38997446 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 被拒绝 |
共 478 条20 条/页 ▾‹123›
全部记录?
UID
| 时间 | UID | 加倍奖励 | 基数 | 奖励 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 09:00 | P79081611 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-25 14:13 | P87163537 | 周末充值加倍 | ₱500.00 | ₱400.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-24 19:26 | P44444764 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱400.00 | 100% | 已完成 |
| 2026-09-23 12:39 | P96974374 | 首充加倍 | ₱500.00 | ₱100.00 | 30% | 未完成 |
| 2026-09-22 17:52 | P47002712 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-21 10:05 | P86232784 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-20 15:18 | P90200002 | 周末充值加倍 | ₱1,000.00 | ₱100.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-26 20:31 | P32699257 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 100% | 已过期 |
| 2026-09-25 13:44 | P76375112 | 首充加倍 | ₱1,000.00 | ₱400.00 | 100% | 被拒绝 |
| 2026-09-24 18:57 | P51928887 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱200.00 | 100% | 未完成 |
| 2026-09-23 11:10 | P85248396 | 首充加倍 | ₱2,000.00 | ₱400.00 | 30% | 已领取 |
| 2026-09-22 16:23 | P11880721 | 周末充值加倍 | ₱2,000.00 | ₱100.00 | 62% | 已过期 |
共 852 条20 条/页 ▾‹123›