次日留存42.1%
7 日留存26.4%
30 日留存12.8%
首充留存(次日)62.4%
按注册日
绿色 ≥40% · 黄 25–40% · 红 <25%| 注册日 | 新增 | 次日 | 3 日 | 7 日 | 14 日 | 30 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-16 | 188 | 44.1% | 32.4% | 26.6% | 18.1% | 12.2% |
| 09-17 | 219 | 41.5% | 30.1% | 25.1% | 17.4% | — |
| 09-18 | 206 | 43.2% | 31.6% | 26.7% | — | — |
| 09-19 | 233 | 40.8% | 29.5% | — | — | — |
| 09-20 | 198 | 45.5% | — | — | — | — |
| 09-21 | 241 | 42.7% | — | — | — | — |
按渠道 · 次日留存
Panalo98 官方46.2%
P98Malik41.8%
P98Wilson38.4%
自然流量44.1%
留存差异
· 领过活动的玩家次日留存 68.2%,没领的 41.5%· 首充玩家 30 日留存是未首充的 4.8 倍· 签到活动参与者次日回来率最高,成本也最低· P98Wilson 渠道留存偏低,建议看他的引流素材