转盘列表?
全部转盘类型 ▾
全部状态 ▾
转盘开关
| 转盘名称 | 转盘类型 | 奖项数量 | 消耗幸运值 | 中奖概率类型 | 是否公开概率 | 每次期望成本 | 转盘开关 | 操作 | 操作人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白银转盘 | 白银转盘 | 10 | 500 | 系统自带 | 不公开 | ₱1.80 | tgahkang | 2026-09-09 05:12 | ||
| 黄金转盘 | 黄金转盘 | 10 | 1500 | 系统自带 | 不公开 | ₱6.60 | tgahkang | 2026-09-09 05:12 | ||
| 钻石转盘 | 钻石转盘 | 10 | 3000 | 系统自带 | 不公开 | ₱9.60 | tgahkang | 2026-09-09 05:12 |
共 3 条
幸运值记录?
会员 ID
变动类型 ▾
| 会员 ID | 优惠来源 | 变动类型 | 变动前 | 变动幸运值 | 变动后 | 幸运值说明 | 过期时间 | 前台备注 | 后台备注 | 变动时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P52297916 | — | 充值获得 | 399 | +50 | 449 | 充值 ₱50 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-26 09:00 |
| P88080704 | — | 充值获得 | 407 | +50 | 457 | 充值 ₱50 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-25 14:13 |
| P40025173 | — | 充值获得 | 326 | +50 | 376 | 充值 ₱50 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-24 19:26 |
| P74103520 | — | 充值获得 | 439 | +40 | 479 | 充值 ₱40 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-23 12:39 |
| P42709974 | — | 白银转盘消耗 | 256 | -500 | -244 | 幸运值抽奖 | — | — | — | 2026-09-22 17:52 |
| P23216815 | — | 充值获得 | 46 | +30 | 76 | 充值 ₱30 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-21 10:05 |
| P42908038 | — | 充值获得 | 479 | +65 | 544 | 充值 ₱65 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-20 15:18 |
| P93785144 | — | 充值获得 | 117 | +50 | 167 | 充值 ₱50 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-26 20:31 |
| P25832980 | — | 充值获得 | 427 | +10 | 437 | 充值 ₱10 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-25 13:44 |
| P16986798 | — | 白银转盘消耗 | 208 | -500 | -292 | 幸运值抽奖 | — | — | — | 2026-09-24 18:57 |
| P30766721 | — | 充值获得 | 365 | +30 | 395 | 充值 ₱30 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-23 11:10 |
| P69440215 | — | 充值获得 | 127 | +16 | 143 | 充值 ₱16 获得 | 2026-10-26 | — | — | 2026-09-22 16:23 |
共 8,432 条20 条/页 ▾‹123›
剩余幸运值?
会员 ID
剩余最小值
最大值
| 会员 ID | 更新时间 | 获得幸运值 | 消耗幸运值 | 过期幸运值 | 扣除幸运值 | 剩余幸运值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P90671697 | 2026-09-26 09:00 | 4,580 | 4,580 | 0 | 0 | 0 | |
| P58857925 | 2026-09-25 14:13 | 8,589 | 8,589 | 0 | 0 | 0 | |
| P27296855 | 2026-09-24 19:26 | 17,392 | 500 | 9,506 | 0 | 7,386 | |
| P77504598 | 2026-09-23 12:39 | 7,812 | 7,812 | 0 | 0 | 0 | |
| P46877021 | 2026-09-22 17:52 | 10,112 | 10,112 | 0 | 0 | 0 | |
| P94973328 | 2026-09-21 10:05 | 8,896 | 8,896 | 0 | 0 | 0 | |
| P43414984 | 2026-09-20 15:18 | 9,130 | 500 | 3,109 | 0 | 5,521 | |
| P15302658 | 2026-09-26 20:31 | 16,454 | 500 | 14,397 | 0 | 1,557 | |
| P44832036 | 2026-09-25 13:44 | 1,991 | 0 | 554 | 0 | 1,437 | |
| P15106340 | 2026-09-24 18:57 | 13,932 | 0 | 10,212 | 0 | 3,720 | |
| P47351234 | 2026-09-23 11:10 | 3,357 | 500 | 2,218 | 0 | 639 | |
| P83904121 | 2026-09-22 16:23 | 2,375 | 0 | 658 | 0 | 1,717 |
共 3,120 条20 条/页 ▾‹123›
中奖记录?
会员 ID
| 会员 ID | 转盘 | 消耗幸运值 | 奖励类型 | 奖励 | 中奖时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| P41508160 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱5.00 | 2026-09-26 09:00 |
| P60087854 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱1.50 | 2026-09-25 14:13 |
| P74230632 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱1.50 | 2026-09-24 19:26 |
| P38270633 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱1.50 | 2026-09-23 12:39 |
| P56130703 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱1.50 | 2026-09-22 17:52 |
| P27899611 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱1.00 | 2026-09-21 10:05 |
| P26077743 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱1.50 | 2026-09-20 15:18 |
| P93715954 | 白银转盘 | -500 | 固定奖金 | ₱1.00 | 2026-09-26 20:31 |
共 8 条本页小计 ₱18.50
实物订单?
全部状态 ▾
| 订单号 | 会员 ID | 奖品 | 收件人 / 地址 | 状态 | 操作 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO465922 | P66956679 | GCash 礼卡 ₱500 | Maria S · Cebu City | 待发货 | 2026-09-26 09:00 | |
| WO409076 | P30224613 | 蓝牙耳机 | Juan D · Quezon City | 待发货 | 2026-09-25 14:13 | |
| WO685409 | P90081844 | 蓝牙耳机 | Maria S · Cebu City | 待发货 | 2026-09-24 19:26 | |
| WO575262 | P34678260 | 蓝牙耳机 | Mark L · Davao | 待发货 | 2026-09-23 12:39 |
共 4 条