返水打码比例6 类算返水用
提现打码规则按彩金限定算解锁用
今日有效打码₱1,284,000
待完成稽核₱286,400412 人
平台有两种「打码」,千万别混在一起① 返水打码:算玩家能拿多少返水,所有游戏都算,只是不同类型比例不同(电子 100%、真人 10% 等)。
② 提现打码(彩金稽核):算某一笔彩金什么时候能提,只认这笔彩金限定的游戏范围 —— 例如活动写明「此彩金仅限电子」,那玩家只有在电子的投注才会计进这笔彩金的解锁进度,在真人玩再多也不算。
① 返水打码比例
这里改了,所有返水活动跟着变| 游戏类型 | 算返水比例 | 说明 | 今日投注 | 折算返水基数 |
|---|
| 电子 | 100% | 主力,正常计入 | ₱842,900 | ₱842,900 |
| 捕鱼 | 100% | 正常计入 | ₱74,200 | ₱74,200 |
| 体育 | 50% | 可对冲,打折计入 | ₱88,900 | ₱44,450 |
| 真人 | 10% | 可两边下注,只给一点 | ₱204,100 | ₱20,410 |
| 彩票 | 0% | 不计入 | ₱12,400 | ₱0 |
| 区块链 | 0% | 不计入 | ₱9,800 | ₱0 |
只影响返水,和彩金能不能提现无关6 类
② 提现打码(彩金稽核)
这才是决定能不能提现的那个打码| 彩金来源 | 稽核倍数 | 限定游戏范围 | 不在范围内的投注 | 状态 |
|---|
| 周末充值送 ₱120 | 10x | 仅电子 | 不计入这笔彩金的解锁 | 进行中 |
| 首充礼金 ₱88 | 5x | 电子 + 捕鱼 | 不计入 | 已完成 |
| 幸运转盘 ₱188 | 5x | 电子(排除 2 款) | 不计入 | 已完成 |
| 返水 ₱140 | 1x | 全部游戏 | 都算 | 已完成 |
| 客服补偿 ₱200 | 1x | 全部游戏 | 都算 | 进行中 |
每笔彩金独立算自己的进度,互不影响 · 提现审核页会显示「还差多少、要在哪些游戏玩」示例 5 笔
优先级:厂商默认 → 游戏例外 → 单活动覆盖
不用猜某款游戏到底算多少① 游戏类型默认(这一页)→② 单款游戏例外→③ 单个活动覆盖后面的盖前面的
| 游戏 | 类型默认 | 游戏例外 | 活动覆盖 | 最终生效 | 在哪里改 |
|---|
| PG · Fortune Tiger | 电子 100% | — | 周末充值送:仅电子 100% | 100% | 游戏列表 / 活动编辑 |
| PP · Sweet Bonanza 1000 | 电子 100% | 0% | — | 0% | 游戏列表 |
| Evolution · Baccarat A | 真人 10% | — | 某活动设为 0% | 0% | 活动编辑 |
| CQ9 · Jackpot Fishing | 捕鱼 100% | — | — | 100% | — |
游戏详情页顶部也会直接显示「最终生效值」,运营不用自己推示例 4 款
单独排除的游戏(两种打码都排除)
| 游戏 | 厂商 | 原因 | 算返水 | 算稽核 | 操作 |
|---|
| Sweet Bonanza 1000 | PP | 可买免费游戏 · 高波动 | 0% | 不计入 | 恢复 |
| Gates of Olympus | PP | 可买免费游戏 | 0% | 不计入 | 恢复 |
| Crazy Time | Evolution | 可多路下注 | 0% | 不计入 | 恢复 |
| 全部「购买免费游戏」功能 | 全厂商 | 规则级排除 | 0% | 不计入 | 编辑 |
排除的游戏照常能玩12 款 · 显示 4