筛选
搜索
UID / 昵称 / 手机号
VIP 等级
全部 ▾
时间范围
近 7 天 ▾
充提差区间
不限 ▾
玩家盈亏 TOP?
| 会员 | VIP | 累计充值 | 累计提现 | 充提差 | 累计投注 | 玩家输赢 | 最后活跃 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP5 | ₱196,400 | ₱150,900 | ₱45,500 | ₱412,900 | -₱18,420 | 1 小时前 | 详情 | |
| VIP3 | ₱48,200 | ₱31,500 | ₱16,700 | ₱128,400 | -₱6,210 | 12 分钟前 | 详情 | |
| VIP4 | ₱88,700 | ₱71,200 | ₱17,500 | ₱204,100 | +₱2,140 | 3 小时前 | 详情 | |
| VIP2 | ₱12,300 | ₱15,800 | -₱3,500 | ₱88,200 | +₱3,420 | 昨天 | 详情 | |
| VIP3 | ₱62,400 | ₱48,900 | ₱13,500 | ₱152,600 | -₱4,180 | 2 小时前 | 详情 | |
| VIP4 | ₱104,200 | ₱96,400 | ₱7,800 | ₱268,700 | +₱8,940 | 5 小时前 | 详情 | |
| VIP2 | ₱9,800 | ₱4,200 | ₱5,600 | ₱42,300 | -₱1,860 | 昨天 | 详情 | |
| VIP1 | ₱3,400 | ₱0 | ₱3,400 | ₱11,900 | -₱920 | 30 分钟前 | 详情 |
共 8,046 人20 条/页 ▾‹12345…403›前往1页
筛选
搜索
UID / 昵称
VIP 等级
全部 ▾
统计口径
累计充值 ▾
时间范围?
全部 ▾
TOP 100 充值₱2,184,600
TOP 100 人均₱21,846
TOP 100 净存₱486,200
其中风控关注7 人
高值会员?
| 排名 | 会员 | VIP | 累计充值 | 累计提现 | 净存 | 占全站充值 | 充值笔数 | 最后活跃 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIP5 | ₱196,400 | ₱150,900 | ₱45,500 | 3.7% | 42 笔 | 2 小时前 | 正常 | |
| 2 | VIP4 | ₱104,200 | ₱96,400 | ₱7,800 | 1.9% | 31 笔 | 5 小时前 | 正常 | |
| 3 | VIP4 | ₱88,700 | ₱71,200 | ₱17,500 | 1.7% | 28 笔 | 3 小时前 | 正常 | |
| 4 | VIP3 | ₱62,400 | ₱48,900 | ₱13,500 | 1.2% | 24 笔 | 2 小时前 | 正常 | |
| 5 | VIP3 | ₱48,200 | ₱31,500 | ₱16,700 | 0.9% | 19 笔 | 12 分钟前 | 风控关注 | |
| 6 | VIP2 | ₱12,300 | ₱15,800 | -₱3,500 | 0.2% | 8 笔 | 昨天 | 正常 |
共 1,856 名付费会员20 条/页 ▾‹12345…93›前往1页
筛选
时间范围
近 7 天 ▾
站点
Panalo98 ▾
渠道
全部 ▾
支付通道?
全部 ▾
近 7 天充值人数1,482
充值笔数4,593
充值总额₱3,241,300
人均充值₱2,187
逐日充值活跃?
| 日期 | 充值人数 | 充值笔数 | 充值金额 | 人均金额 | 笔均金额 | 首充人数 | 充值率 | 复充率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 412 | 688 | ₱486,200 | ₱1,180 | ₱706 | 38 | 24.8% | 9.2% |
| 09-21 | 398 | 642 | ₱452,800 | ₱1,138 | ₱705 | 41 | 23.1% | 10.3% |
| 09-20 | 441 | 724 | ₱521,400 | ₱1,182 | ₱720 | 52 | 25.6% | 11.8% |
| 09-19 | 386 | 611 | ₱428,900 | ₱1,111 | ₱702 | 33 | 22.4% | 8.5% |
| 09-18 | 403 | 659 | ₱461,300 | ₱1,145 | ₱700 | 36 | 23.8% | 8.9% |
| 09-17 | 372 | 588 | ₱412,600 | ₱1,109 | ₱702 | 29 | 21.9% | 7.8% |
| 09-16 | 419 | 681 | ₱478,100 | ₱1,141 | ₱702 | 44 | 24.2% | 10.5% |
共 7 天
按充值次数分层?
| 充值次数 | 人数 | 充值总额 | 人均 | 分层 |
|---|---|---|---|---|
| 1 次 | 2,410 人 | ₱1,842,400 | ₱765 | 新客为主 |
| 2–5 次 | 1,188 人 | ₱2,986,200 | ₱2,513 | 成长期 |
| 6–20 次 | 486 人 | ₱3,142,800 | ₱6,467 | 核心 |
| 21 次以上 | 142 人 | ₱2,284,600 | ₱16,088 | 高价值 |
共 4 层 · 4,226 人
筛选
时间范围
近 7 天 ▾
站点
Panalo98 ▾
金额区间
不限 ▾
审核结果?
全部 ▾
近 7 天提现人数1,943
提现笔数2,315
提现总额₱2,677,000
平均到账19 分钟
逐日提现活跃?
| 日期 | 提现人数 | 提现笔数 | 提现金额 | 人均金额 | 平均到账 | 拒绝率 | 最大单笔 | 通道成功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 286 | 341 | ₱398,400 | ₱1,393 | 18 分钟 | 2.6% | ₱88,200 | 96.2% |
| 09-21 | 271 | 318 | ₱371,200 | ₱1,370 | 22 分钟 | 3.1% | ₱92,400 | 95.8% |
| 09-20 | 304 | 372 | ₱441,600 | ₱1,453 | 16 分钟 | 2.2% | ₱104,100 | 97.1% |
| 09-19 | 262 | 309 | ₱352,800 | ₱1,347 | 24 分钟 | 3.8% | ₱76,300 | 94.9% |
| 09-18 | 278 | 326 | ₱368,900 | ₱1,327 | 19 分钟 | 2.9% | ₱81,600 | 96.4% |
| 09-17 | 249 | 291 | ₱331,400 | ₱1,331 | 21 分钟 | 3.4% | ₱72,800 | 95.2% |
| 09-16 | 293 | 358 | ₱412,700 | ₱1,409 | 17 分钟 | 2.4% | ₱96,700 | 96.8% |
共 7 天
按提现金额分层
| 金额区间 | 笔数 | 占比 | 提现总额 | 审核方式 |
|---|---|---|---|---|
| ₱100–500 | 1,024 笔 | 43.2% | ₱286,400 | 即时到账 |
| ₱500–2,000 | 892 笔 | 37.6% | ₱1,042,800 | 即时到账 |
| ₱2,000–10,000 | 386 笔 | 16.3% | ₱1,486,200 | 人工审核 |
| ₱10,000 以上 | 69 笔 | 2.9% | ₱862,400 | 人工审核 + 复核 |
共 4 层 · 2,371 笔
筛选
时间范围
近 7 天 ▾
VIP 段
VIP6 以上 ▾
站点
Panalo98 ▾
专属客服?
全部 ▾
VIP6+ 人数794
VIP6+ 贡献充值₱3,126,800占全站 75.0%
VIP6+ 日均活跃84活跃率 75.7%
本週流失预警4 人7 天未登入
贵宾日报?
| 日期 | VIP6+ 人数 | 活跃人数 | 活跃率 | VIP 充值 | VIP 提现 | VIP 净存 | 占全站充值 | 升级 | 流失预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 114 | 86 | 75.4% | ₱286,400 | ₱214,800 | ₱71,600 | 59.0% | 3 | 0 |
| 09-21 | 113 | 82 | 72.6% | ₱264,100 | ₱228,600 | ₱35,500 | 58.3% | 1 | 1 |
| 09-20 | 112 | 91 | 81.3% | ₱312,700 | ₱241,200 | ₱71,500 | 60.0% | 4 | 0 |
| 09-19 | 110 | 78 | 70.9% | ₱241,800 | ₱198,400 | ₱43,400 | 56.4% | 2 | 1 |
| 09-18 | 109 | 84 | 77.1% | ₱276,300 | ₱206,900 | ₱69,400 | 59.9% | 2 | 0 |
| 09-17 | 108 | 76 | 70.4% | ₱232,400 | ₱211,300 | ₱21,100 | 56.3% | 1 | 2 |
| 09-16 | 107 | 88 | 82.2% | ₱298,600 | ₱224,700 | ₱73,900 | 62.5% | 3 | 0 |
共 7 天
VIP 段贡献
| VIP 段 | 人数 | 近 30 天充值 | 人均 | 占全站充值 | 最大单人 | 服务等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP11+ | 114 人 | ₱1,842,600 | ₱16,163 | 44.2% | ₱412,900 | 专属客服 |
| VIP6–10 | 680 人 | ₱1,284,200 | ₱1,888 | 30.8% | ₱88,400 | 专属客服 |
| VIP3–5 | 2,410 人 | ₱786,400 | ₱326 | 18.9% | ₱42,100 | 一般 |
| VIP0–2 | 4,842 人 | ₱254,800 | ₱53 | 6.1% | ₱12,400 | 一般 |
共 4 段 · 8,046 人
筛选
时间范围
近 7 天 ▾
渠道
全部 ▾
活动
全部 ▾
首充金额区间?
不限 ▾
近 7 天注册3,273
首充人数1,310
首充总额₱409,000
首充客单₱312
逐日首充?
| 日期 | 注册人数 | 首充人数 | 首充率 | 首充金额 | 首充客单 | 首充中位数 | 当日转化 | 次日复充率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-22 | 486 | 198 | 40.7% | ₱62,400 | ₱315 | ₱100 | 28.8% | 62.1% |
| 09-21 | 452 | 176 | 38.9% | ₱54,800 | ₱311 | ₱100 | 27.3% | 60.8% |
| 09-20 | 521 | 224 | 43.0% | ₱71,200 | ₱318 | ₱100 | 31.3% | 64.7% |
| 09-19 | 438 | 162 | 37.0% | ₱49,600 | ₱306 | ₱100 | 26.5% | 59.3% |
| 09-18 | 467 | 184 | 39.4% | ₱57,300 | ₱311 | ₱100 | 28.3% | 61.4% |
| 09-17 | 411 | 154 | 37.5% | ₱46,900 | ₱305 | ₱100 | 25.9% | 58.4% |
| 09-16 | 498 | 212 | 42.6% | ₱66,800 | ₱315 | ₱100 | 30.2% | 63.2% |
共 7 天
首充金额分布?
| 首充金额 | 人数 | 占比 | 首充总额 | 次月留存 | 质量 |
|---|---|---|---|---|---|
| ₱100(最低档) | 892 人 | 65.4% | ₱89,200 | 18.2% | 优惠驱动 |
| ₱101–500 | 286 人 | 21.0% | ₱76,400 | 34.6% | 正常 |
| ₱501–2,000 | 142 人 | 10.4% | ₱168,900 | 52.1% | 优质 |
| ₱2,000 以上 | 44 人 | 3.2% | ₱204,600 | 68.2% | 高价值 |
共 4 档 · 1,364 人