派发一键审核?
全部类型 ▾
优惠名称
不自动刷新 ▾
| 优惠 ID | 优惠名称 | 活动类型 | 待审核数量 | 待审核金额 | 已审核数量 | 已审核金额 | 总数量 | 总金额 | 派发方式 | 操作 | 操作人 | 操作时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | Daily Login Bonus | 红包 | 42 | ₱12.60 | 318 | ₱95.40 | 360 | ₱108.00 | 玩家自领 | ana | 2026-09-26 09:00 | |
| 302 | 每日累充加赠 | 充值 | 7 | ₱2,786.00 | 129 | ₱18,940.00 | 136 | ₱21,726.00 | 人工审核后发 | ana | 2026-09-25 14:13 | |
| T02 | 每周任务 · 累计充值 | 任务 | 12 | ₱540.00 | 80 | ₱3,600.00 | 92 | ₱4,140.00 | 玩家自领 | ana | 2026-09-24 19:26 |
共 3 条
派发逐条审核?
会员 ID
不自动刷新 ▾
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 条件 | 开单人 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C24057791 | P34141825 | 每日累充加赠 | ₱300.00 | 达标 | ken | 2026-09-26 09:00 | |
| C62164941 | P89556155 | 周末充值送 | ₱20.00 | 达标 | ken | 2026-09-25 14:13 | |
| C30411452 | P14343055 | 每日累充加赠 | ₱20.00 | 达标 | ana | 2026-09-24 19:26 | |
| C54605290 | P19755281 | 首充豪礼 | ₱300.00 | 达标 | system | 2026-09-23 12:39 | |
| C18663495 | P96872094 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 达标 | system | 2026-09-22 17:52 | |
| C51800726 | P74792831 | 首充豪礼 | ₱300.00 | 达标 | system | 2026-09-21 10:05 |
共 6 条
会员申请审核?
会员 ID
不自动刷新 ▾
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 条件 | 开单人 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C02070372 | P63782130 | 周末充值送 | ₱120.00 | 达标 | ken | 2026-09-26 09:00 | |
| C88614492 | P91685449 | 周末充值送 | ₱20.00 | 达标 | ana | 2026-09-25 14:13 | |
| C44428141 | P35334930 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 达标 | system | 2026-09-24 19:26 | |
| C59221341 | P24264372 | 周末充值送 | ₱300.00 | 达标 | ken | 2026-09-23 12:39 |
共 4 条
大额审核?
会员 ID
不自动刷新 ▾
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 条件 | 开单人 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C68365438 | P54661637 | 首充豪礼 | ₱5,000.00 | 达标 | system | 2026-09-26 09:00 | |
| C95755326 | P31252303 | 首充豪礼 | ₱12,000.00 | 达标 | ana | 2026-09-25 14:13 | |
| C73585369 | P41395560 | 首充豪礼 | ₱12,000.00 | 达标 | system | 2026-09-24 19:26 |
共 3 条
不符合条件审核?
会员 ID
不自动刷新 ▾
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 条件 | 开单人 | 申请时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C68913504 | P29025948 | 周末充值送 | ₱50.00 | 同 IP 已领过 | system | 2026-09-26 09:00 | |
| C96017496 | P36468157 | 周末充值送 | ₱20.00 | 同 IP 已领过 | system | 2026-09-25 14:13 | |
| C88508920 | P36561577 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 同 IP 已领过 | ken | 2026-09-24 19:26 |
共 3 条
待申请?
会员 ID
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| C64140615 | P87374727 | 首充豪礼 | ₱50.00 | 待申请 | |
| C44182411 | P22315452 | 首充豪礼 | ₱50.00 | 待申请 | |
| C62147282 | P26646632 | 首充豪礼 | ₱20.00 | 待申请 | |
| C32028440 | P86413413 | Daily Login Bonus | ₱1.00 | 待申请 | |
| C75208686 | P45482875 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 待申请 | |
| C80732770 | P29547375 | 每日累充加赠 | ₱1.00 | 待申请 | |
| C38732431 | P58806110 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 待申请 | |
| C22263453 | P34907317 | Daily Login Bonus | ₱1.00 | 待申请 | |
| C60981994 | P14297772 | 首充豪礼 | ₱20.00 | 待申请 | |
| C88365325 | P28555758 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 待申请 |
共 1299 条20 条/页 ▾‹123›
待领取?
会员 ID
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| C79443211 | P95942882 | 每日累充加赠 | ₱20.00 | 待领取 | |
| C26781080 | P65298483 | 首充豪礼 | ₱1.00 | 待领取 | |
| C19191346 | P80848007 | 首充豪礼 | ₱1.00 | 待领取 | |
| C76439329 | P64456696 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 待领取 | |
| C69762435 | P27646082 | 首充豪礼 | ₱20.00 | 待领取 | |
| C76240264 | P54573405 | 每日累充加赠 | ₱1.00 | 待领取 | |
| C96855404 | P29427646 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 待领取 | |
| C80543160 | P23759960 | 首充豪礼 | ₱50.00 | 待领取 | |
| C55220526 | P93725381 | Daily Login Bonus | ₱120.00 | 待领取 | |
| C37791287 | P75201531 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 待领取 |
共 1729 条20 条/页 ▾‹123›
已领取?
会员 ID
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| C58244660 | P25753011 | Daily Login Bonus | ₱1.00 | 已领取 | |
| C70594460 | P54340756 | Daily Login Bonus | ₱120.00 | 已领取 | |
| C56418455 | P13249701 | 首充豪礼 | ₱1.00 | 已领取 | |
| C39734592 | P92706180 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 已领取 | |
| C80197994 | P53206044 | 首充豪礼 | ₱1.00 | 已领取 | |
| C32795090 | P26702674 | 首充豪礼 | ₱20.00 | 已领取 | |
| C67462461 | P63247435 | 每日累充加赠 | ₱120.00 | 已领取 | |
| C93268523 | P24142939 | Daily Login Bonus | ₱20.00 | 已领取 | |
| C73146053 | P51110731 | Daily Login Bonus | ₱120.00 | 已领取 | |
| C31658133 | P19185815 | Daily Login Bonus | ₱50.00 | 已领取 |
共 1814 条20 条/页 ▾‹123›
被拒绝?
会员 ID
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| C73303892 | P66559703 | Daily Login Bonus | ₱20.00 | 被拒绝 | |
| C29766707 | P97175264 | Daily Login Bonus | ₱120.00 | 被拒绝 | |
| C76075057 | P26465664 | 每日累充加赠 | ₱1.00 | 被拒绝 | |
| C69745242 | P27442507 | 每日累充加赠 | ₱120.00 | 被拒绝 | |
| C00077387 | P49742709 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 被拒绝 | |
| C03211072 | P53589126 | 每日累充加赠 | ₱1.00 | 被拒绝 | |
| C59159235 | P70403091 | Daily Login Bonus | ₱120.00 | 被拒绝 | |
| C18962146 | P57848314 | Daily Login Bonus | ₱20.00 | 被拒绝 | |
| C06159201 | P51100661 | 每日累充加赠 | ₱120.00 | 被拒绝 | |
| C42115531 | P51318712 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 被拒绝 |
共 333 条20 条/页 ▾‹123›
已过期?
会员 ID
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| C63436766 | P37717055 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 已过期 | |
| C92948728 | P17913660 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 已过期 | |
| C47533746 | P73416496 | 每日累充加赠 | ₱20.00 | 已过期 | |
| C85279009 | P85139080 | 每日累充加赠 | ₱20.00 | 已过期 | |
| C25703765 | P16711183 | Daily Login Bonus | ₱1.00 | 已过期 | |
| C41081311 | P52008526 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 已过期 | |
| C95716646 | P28103261 | 首充豪礼 | ₱120.00 | 已过期 | |
| C55723278 | P20601799 | 每日累充加赠 | ₱20.00 | 已过期 | |
| C41226742 | P26194394 | Daily Login Bonus | ₱20.00 | 已过期 | |
| C36097813 | P34295551 | Daily Login Bonus | ₱20.00 | 已过期 |
共 1066 条20 条/页 ▾‹123›
全部记录?
会员 ID
| 单号 | 会员 ID | 活动 | 金额 | 状态 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| C89199968 | P49656262 | 首充豪礼 | ₱50.00 | 已过期 | |
| C15536995 | P89175093 | Daily Login Bonus | ₱20.00 | 已领取 | |
| C24234848 | P99527718 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 待领取 | |
| C85889976 | P99630698 | 每日累充加赠 | ₱120.00 | 待申请 | |
| C59101904 | P80906956 | 每日累充加赠 | ₱1.00 | 待申请 | |
| C80490327 | P88726976 | 首充豪礼 | ₱50.00 | 被拒绝 | |
| C76311199 | P21699130 | 每日累充加赠 | ₱50.00 | 待领取 | |
| C33003947 | P34069164 | 首充豪礼 | ₱1.00 | 待领取 | |
| C20236376 | P14511240 | Daily Login Bonus | ₱120.00 | 已过期 | |
| C51634950 | P10356847 | 首充豪礼 | ₱1.00 | 待领取 |
共 171 条20 条/页 ▾‹123›