待结算6 笔₱241,324
本月已结₱196,400
冻结待查1 笔
下次结算10-03每月 3 号
佣金按下级有效投注算,不按输赢避免代理带人对刷制造流水。活动成本、返水、人工调整都会先从下级流水里扣掉,再乘佣金比例。结算要双人复核,冻结中的代理不参与结算。
| 周期 | 代理 | 下级人数 | 下级有效投注(计佣基数) | 有效投注佣金率 | 应付佣金 | 已付 | 状态 | 操作 |
|---|
| 2026-09 第 3 周 | P98Malik | 186 | ₱412,900 | 35% | ₱144,515 | ₱0 | 待结算 | 明细结算冻结 |
| 2026-09 第 3 周 | P98Wilson | 92 | ₱188,400 | 32% | ₱60,288 | ₱12,000 | 待结算 | 明细结算冻结 |
| 2026-09 第 2 周 | P98Malik | 182 | ₱388,200 | 35% | ₱135,870 | ₱135,870 | 已结清 | 明细结算冻结 |
| 2026-09 第 2 周 | tgKenAgent | 41 | ₱88,200 | 28% | ₱24,696 | ₱24,696 | 已结清 | 明细结算冻结 |
| 2026-09 第 3 周 | SpamAgent01 | 64 | ₱3,200 | 25% | ₱800 | ₱0 | 冻结待查 | 明细结算冻结 |
「有效投注佣金率」= 这个代理所挂模式里 N1–N3 的加权结果,不是一个手填的数字 · 点「明细」看每一层的计算式共 31 笔
一笔佣金是怎么算出来的(P98Malik · 第 3 周)
明细页长这样| 层级 | 下级有效投注 | 该层比例 | 小计 | 说明 |
|---|
| N1 | ₱312,400 | 0.30% | ₱937.20 | 直属下级 |
| N2 | ₱84,200 | 0.10% | ₱84.20 | 二级 |
| N3 | ₱16,300 | 0.05% | ₱8.15 | 三级 |
| 小计 | ₱412,900 | — | ₱1,029.55 | 三层合计 |
| 扣除 | 活动成本分摊 | — | -₱182.40 | 这批下级领的彩金 |
| 扣除 | 返水分摊 | — | -₱96.20 | 这批下级拿的返水 |
| 结转 | 上期负数结转 | — | -₱0.00 | 上期没扣完的 |
| 最终应付 | — | — | ₱750.95 | 打款金额 |
每一行都能点开看到是哪些下级、哪些订单示例