进行中活动24
今日领取1,664 人
今日发放 ₱₱51,940
活动成本 / 充值8.1%
全部活动分类 ▾
全部活动类型 ▾
活动 ID
全部状态 ▾
全部会员层级 ▾
全部 VIP 等级 ▾
| 排序 | ID | 活动名称 | 活动分类 | 活动类型 | 活动条件 | 参与层级 | 参与 VIP 等级 | 稽核倍数 | 活动申领终端 | 悬浮图 | 派发方式 | 活动时间 | 展示时间 | 状态 | 操作 | 操作人 | 操作时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 350 | NEWBIE 30-DAY ₱39,999 EXCLUSIVE WELCOME GIFTfirst_month_recharge_gift | 综合 | 累计充值 | 新人 30 天累充 | 新会员 | 不限制 | 10 | 全终端 | 玩家自领-过期作废 | 08-17 → 2031-01-01 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ana | 2026-09-26 09:00 | ||
| 200 | 302 | 1ST DEPOSIT ₱29,999 FIRST DEPOSIT SPECIALfirst_deposit | 充值 | 首充豪礼 | 账号首充 | 新会员、首充玩家 | 不限制 | 5 | 全终端 | 自动到账 | 08-30 → 2030-09-30 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ana | 2026-09-25 14:13 | ||
| 198 | 303 | 2ND DEPOSIT ₱16,999 SECOND DEPOSIT SPECIALsecond_deposit | 充值 | 首充豪礼 | 第 2 笔充值 | 首充玩家 | 不限制 | 10 | 全终端 | 玩家自领-过期作废 | 08-30 → 2030-12-31 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ken | 2026-09-24 19:26 | ||
| 192 | 187 | DAILY MINING Daily Mining Bonusred_packet_rain | 综合 | 红包雨 | 无条件开红包 | 不限制 | 不限制 | 0 | 全终端 | — | 08-17 → 2030-12-31 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ken | 2026-09-23 12:39 | ||
| 188 | 203 | DAILY LOGIN SPECIAL DAILY LOGIN SPECIALdaily_login_special | 综合 | 签到 | 连续签到 | 不限制 | 不限制 | 5 | H5、PC | — | 08-25 → 2030-12-31 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ana | 2026-09-22 17:52 | ||
| 185 | 210 | 7-DAY CHECK-IN 7-Day Wagering Check-Inseven_day_bet_signin | 综合 | 签到 | 当日投注达标签到 | 不限制 | VIP1 以上 | 1 | 全终端 | — | 08-28 → 2031-01-01 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ken | 2026-09-21 10:05 | ||
| 183 | 404 | SUPER FRIDAY Weekly Deposit Crazesuper_friday | 充值 | 充值赠送 | 每周五单笔充值 | 不限制 | 不限制 | 10 | 全终端 | 玩家自领-过期作废 | 09-07 → 2030-12-31 | 09-05 起 | 未开始 | 修改详情复制派发奖励 | tgahkang | 2026-09-20 15:18 | ||
| 180 | 403 | MEMBER DAY 每月会员日monthly_member_day | 充值 | 累计充值 | 累计充值 | 不限制 | VIP2 以上 | 10 | 全终端 | 玩家自领-过期作废 | 05-03 → 2037-04-01 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ana | 2026-09-26 20:31 | ||
| 178 | 405 | MONTHLY BET 每月投注奖励monthly_bet | 打码 | 打码奖励 | 每月打码 | 不限制 | 不限制 | 10 | 全终端 | 玩家自领-过期作废 | 05-03 → 2030-05-04 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ken | 2026-09-25 13:44 | ||
| 175 | 406 | WEEKEND ₱300 周末充值送A05 | 充值 | 充值赠送 | 单笔充值满 ₱100 | 不限制 | VIP1–VIP5 | 10 | 全终端 | 进待领取列表 | 09-26 → 09-28 | 09-24 → 09-30 | 草稿 | 修改详情复制派发奖励 | ana | 2026-09-24 18:57 | ||
| 170 | 1 | REBATE 投注返水rebate_daily | 返水 | 返水 | 按投注实时返 | 不限制 | 不限制 | 1 | 全终端 | 玩家自领-过期作废 | 长期 | 同活动时间 | 进行中 | 修改详情复制派发奖励 | ana | 2026-09-23 11:10 |
已选择 0 条共 11 条20 条/页 ▾‹123›
已关闭活动?
优惠统计?
| 活动 | 活动类型 | 参与人数 | 领取次数 | 发放金额 | 带动充值 | 成本占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EXCLUSIVE WELCOME GIFT | 累计充值 | 740 | 1,126 | ₱25,391 | ₱298,753 | 4.9% |
| FIRST DEPOSIT SPECIAL | 首充豪礼 | 838 | 398 | ₱4,673 | ₱338,808 | 7.8% |
| SECOND DEPOSIT SPECIAL | 首充豪礼 | 724 | 962 | ₱18,951 | ₱154,304 | 11.7% |
| Daily Mining Bonus | 红包雨 | 850 | 543 | ₱9,509 | ₱276,438 | 9.0% |
| DAILY LOGIN SPECIAL | 签到 | 634 | 1,295 | ₱17,349 | ₱157,015 | 3.4% |
| 7-Day Wagering Check-In | 签到 | 651 | 167 | ₱19,764 | ₱255,080 | 12.6% |
| Weekly Deposit Craze | 充值赠送 | 224 | 725 | ₱5,974 | ₱338,924 | 3.2% |
| 每月会员日 | 累计充值 | 548 | 950 | ₱17,505 | ₱251,563 | 11.0% |
| 每月投注奖励 | 打码奖励 | 857 | 123 | ₱3,376 | ₱79,920 | 13.0% |
| 周末充值送 | 充值赠送 | 622 | 1,370 | ₱18,800 | ₱323,819 | 11.7% |
| 投注返水 | 返水 | 283 | 1,336 | ₱5,791 | ₱48,300 | 6.4% |
共 11 条
分类管理?
| 排序 | 分类名称 | 活动数 | 玩家端显示 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 综合 | 6 | ||
| 4 | 充值 | 4 | ||
| 3 | 打码 | 1 | ||
| 2 | 返水 | 1 | ||
| 1 | Telegram | 0 |
共 5 条