亏损救济 = 玩家今天输多了、余额见底时给的小额补助触发看两个条件:客损(投注 − 赢利)到多少、余额低于多少。可以分「今日计划」和「本周计划」,同一周期里多条计划按排序匹配,命中第一条就发。金额小、次数严、打码倍数高,不然一定被小号薅。
引擎状态关闭建议先小额测试
预计覆盖约 320 人 / 日
预计成本₱9,600 / 日
风险中易被小号刷
基础配置
引擎状态
关闭启用
亏损公式
投注 − 赢利(BET_WIN) ▾
余额阈值
₱5.00
余额低于此值才能申请基础每日最多次数
1 次
没启用救援计划时生效今日周期最多次数
不限制
同周期计划共享本周周期最多次数
不限制
打码倍数
3.00
救济金倍数要高最低 / 最高派发
₱1.00 / ₱99,999.00
救援计划 · 今日
救援计划 · 本周
救济比例树(按分类 / 厂商)
两种给法二选一:固定金额 或 按客损比例| 游戏分类 / 厂商 | 基础比例 % | VIP 步长 % | 奖励类型 | 流水倍数 | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌄电子 Slot | 3.000 | 0.500 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 7.50% | 8.00% |
| └PG | 3.000 | 0.500 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 7.50% | 8.00% |
| └JILI | 3.000 | 0.500 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 7.50% | 8.00% |
| └PP | 3.000 | 0.500 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 3.00% | 3.50% | 4.00% | 4.50% | 5.00% | 5.50% | 6.00% | 6.50% | 7.00% | 7.50% | 8.00% |
| ⌄真人 Live | 1.000 | 0.200 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 3.00% |
| └Evolution | 1.000 | 0.200 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.20% | 1.40% | 1.60% | 1.80% | 2.00% | 2.20% | 2.40% | 2.60% | 2.80% | 3.00% |
防刷
同设备每日上限
1 次
同 IP 每日上限
2 次
需完成实名
是否
新注册几天内不给
3 天
有未完成稽核时
不发 ▾
带风控标签
不发 ▾
发放前人工审核
关开