返水 = 你今天玩什么游戏,就按那个游戏的配比给每个游戏分类下面挂着各家厂商,厂商默认继承分类的比例,也可以单独改(改了就不跟着分类走)。
每一行填「基础比例」和「VIP 步长」,右边 V0–V10 自动算出来:Vn = 基础 + 步长 × n。例如电子基础 1.000%、步长 0.280%,VIP5 就是 2.40%。
奖励类型决定发的是能直接提的真金、还是要打码的赠金;流水倍数是这笔返水自己的稽核倍数。
每一行填「基础比例」和「VIP 步长」,右边 V0–V10 自动算出来:Vn = 基础 + 步长 × n。例如电子基础 1.000%、步长 0.280%,VIP5 就是 2.40%。
奖励类型决定发的是能直接提的真金、还是要打码的赠金;流水倍数是这笔返水自己的稽核倍数。
引擎状态启用中
今日返水₱58,300
覆盖人数2,104 人
占今日投注3.9%
基础设置
引擎状态
关闭启用
返水计算模式
VIP 比例投注档位
保存后立刻影响尚未领取的返水最低派发金额
₱1.00
低于不发,累到下次最高派发上限
₱99,999.00
结算周期
实时每日每周
结算时间
每日 00:30
领取方式
手动领取 ▾
未领取过期
7 天 ▾
返水比例继承树
V0–V10 自动算,不用一格一格填| 游戏分类 / 厂商 | 基础比例 % | VIP 步长 % | 奖励类型 | 流水倍数 | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌄电子 Slot | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └PG | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └PP | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └JILI | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └JDB | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └FC | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └WG | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └KA | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └RedTiger | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └Hacksaw | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| ⌄捕鱼 Fishing | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └CQ9 捕鱼 | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| └JILI 捕鱼 | 1.000 | 0.280 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 1.00% | 1.28% | 1.56% | 1.84% | 2.12% | 2.40% | 2.68% | 2.96% | 3.24% | 3.52% | 3.80% |
| ⌄真人 Live | 0.300 | 0.050 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% |
| └Evolution | 0.300 | 0.050 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% |
| └SA Gaming | 0.300 | 0.050 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.30% | 0.35% | 0.40% | 0.45% | 0.50% | 0.55% | 0.60% | 0.65% | 0.70% | 0.75% | 0.80% |
| ⌄体育 Sports | 0.200 | 0.040 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.20% | 0.24% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | 0.40% | 0.44% | 0.48% | 0.52% | 0.56% | 0.60% |
| └SBO | 0.200 | 0.040 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.20% | 0.24% | 0.28% | 0.32% | 0.36% | 0.40% | 0.44% | 0.48% | 0.52% | 0.56% | 0.60% |
| ⌄彩票 Lottery | 0.500 | 0.070 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.50% | 0.57% | 0.64% | 0.71% | 0.78% | 0.85% | 0.92% | 0.99% | 1.06% | 1.13% | 1.20% |
| └Lottery | 0.500 | 0.070 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.50% | 0.57% | 0.64% | 0.71% | 0.78% | 0.85% | 0.92% | 0.99% | 1.06% | 1.13% | 1.20% |
| ⌄区块链 Blockchain | 0.000 | 0.000 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| └Mini | 0.000 | 0.000 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| └SPRIBE | 0.000 | 0.000 | 打码余额 ▾ | 1.0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
上限与风控
单人每日返水上限
₱5,000
单人单次上限
₱2,000
带风控标签是否发
不发照发
对刷单是否算
不算算
真人两边下注